Keep your garden growing - see what to plant right now
Keep your garden growing - see what to plant right now
Average Minimum Temperature:-60° to -50°F
To Grow in Zone 1 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil PH🪹 | Sunlight🌞 |
1-2”of water per week | 40-80% | 6.5-6.8 | 7-8 hours | |
1”of water per week | 60-80% | 5.8-6.5 | 6 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 6.0-6.8 | 11-12 hours | |
1-2”of water per week | 50-70% | 6.0-7.0 | 12-16 hours | |
1”of water per week | 60-80% | 5.88-6.4 | 6 hours | |
1-2”of water per week | 65-85% | 6.5-7 | 6-12 hours | |
1-2”of water per week | 60-70% | 6.0-6.8 | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 40-70% | 5.8-6.8 | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 55% | 6.0-6.8 | 6 hours | |
Chokecherry |
Average Minimum Temperature:-50° to -40°F
To Grow in Zone 2 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🪹 | Sunlight🌞 |
1-2”of water per wee | 70-80% | 45- 85°F | 6-8 hours | |
2”of water per week | 31-90% | 40°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 40-60% | 8°C-30°C | 6 hours | |
1-2”of water per week | 60-65% | 55-65°F | 6 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 65-85°F | 8 hours | |
1”of water per week | 45-55% | 50-85°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 95% | 45-86°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 32-58% | 75-85°F | 8-10hours | |
2”of water per week | 50-70% | 54-70°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 50-70% | 60-65°F | 12-16 hours |
Average Minimum Temperature:-40°to -30°F
To Grow in Zone 3 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🪹 | Sunlight🌞 |
1-2”of water per week | 50% | 43-61°F | 6 hours | |
1”of water per week | 60% | 75-90°F | 14-16 hours | |
1-2”of water per week | 60-80% | 61-95°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 60-70% | 70-81°F | 6 hours | |
1”of water per week | 60-75% | 50-68°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 50% | 46-75°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 40-60% | 54-86°F | 6 hours | |
1”of water per week | 60% | 70- 95°F | 6 hours |
TextAverage Minimum Temperature:-30° to -20°
To Grow in Zone 4 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil PH🪹 | Sunlight🌞 |
1”of water per week | 70-80% | 59-64°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 60-80% | 63-95°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 50-77°F | 6 hours | |
1”of water per week | 21-40% | 50-77°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 50-75% | 46-86°F | 4-6 hours | |
1”of water per week | 40-70% | 46-86°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 40-45% | 41-68°F | 6 hours | |
2”of water per week | 50% | 50-68°F | 6 hours |
Average Minimum Temperature:-20° to -10°F
To Grow in Zone 5 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil °F🪹 | Sunlight🌞 |
1”of water per week | 50-75% | 50-95°F | 8-10 hours | |
1”of water per week | 60-80% | 50°F | 6 hours | |
1-2”of water per week | 40-50% | 40-60°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 60% | 75-90°F | 6-8 hours | |
1”of water per week | 60-80% | 68-95°F | 6 hours | |
1”of water per week | 50-60% | 65- 75°F | 6-12 hours | |
1”of water per week | 40-60% | 50-60°F | 6 hours | |
1”of water per week | 40-70% | 60-85°F | 6-8 hours | |
1-2”of water per week | 60-80% | 70-85°F | 6-8 hours |
Average Minimum Temperature:-10° to 0°F
To Grow in Zone 6 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil PH 🪹 | Sunlight🌞 |
Bush beans | 1-1.5”of water per week | 70-80% | 5.5-6.5 | 6-8 hours |
Butter lettuce | 1”of water per week | 60-75% | 5.3-6.5 | 6-8 hours |
Winter squash | 1-2”of water per week | 40-60% | 4.5-5.2 | 6 hours |
Oregano | 1”of water per week | 40-60% | 5.5-6.5 | 6-8 hours |
False chamomile | 1-1.5”of water per week | 40-70% | 5.5-7 | 6-8 hours |
Dill | 1”of water per week | 40-50% | 5.5-6.5 | 6-8 hours |
Floribunda rose | 1”of water per week | 50% | 6.0-7.0 | 6-8 hours |
Flowering fern | 1.5”of water per week | 50% | 6.0-7.0 | 6 hours |
Japanese Bottlebrush | 2”of water per week | 40-8% | 5.0-7.0 | 6 hours |
Lady’s Mantle | Text |
Average Minimum Temperature:0° to 10°F
To Grow in Zone 7 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil PH🪹 | Sunlight🌞 |
Arugula | 1-2”of water per week | 70-80% | 6.5-6.9 | 6 hours |
Hot peppers | 1”of water per week | 9-10% | 6.0-6.8 | 6-8 hours |
Sweet peppers | Water every 2-4 weeks | 10-30% | 5.0-6.5 | 8 hours |
Turnips | 1”of water per week | 21-40% | 6.5-6.8 | 6-8 hours |
Feverfew | 1”of water per week | 50-75% | 6.1-6.5 | 4-6 hours |
Marjoram | 1”of water per week | 80% | 6.0-7.0 | 6-8 hours |
Chrysanthemum | 1”of water per week | 40-50% | 6.0-7.0 | 6 hours |
Peony | 1”of water per week | 70-90% | 6.5-7.0 | 6 hours |
TextAverage Minimum Temperature:10° to 20°
To Grow in Zone 8 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil PH🪹 | Sunlight🌞 |
Cantaloupe | 1-2”of water per week | 70-80% | 6.5-6.9 | 6 hours |
Field peas | 1”of water per week | 9-10% | 6.0-6.8 | 6-8 hours |
Hot peppers | Water every 2-4 weeks | 10-30% | 5.0-6.5 | 8 hours |
Okra | 1”of water per week | 21-40% | 6.5-6.8 | 6-8 hours |
Tomatoes | 1”of water per week | 50-75% | 6.1-6.5 | 4-6 hours |
Watermelon | 1”of water per week | 80% | 6.0-7.0 | 6-8 hours |
Lantana | 1”of water per week | 40-50% | 6.0-7.0 | 6 hours |
Asiatic lily | 1”of water per week | 70-90% | 6.5-7.0 | 6 hours |
Average Minimum Temperature:20 to 30°F
To Grow in Zone 9 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil PH🪹 | Sunlight🌞 |
Broccoli | 1-2”of water per week | 40-80% | 6.5-6.8 | 7-8 hours |
Brussel sprouts | 1”of water per week | 60-80% | 5.8-6.5 | 6 hours |
Cabbage | 1”of water per week | 40-50% | 6.0-6.8 | 11-12 hours |
Cauliflower | 1-2”of water per week | 50-70% | 6.0-7.0 | 12-16 hours |
Spinach | 1”of water per week | 60-80% | 5.88-6.4 | 6 hours |
Canna | 1-2”of water per week | 65-85% | 6.5-7 | 6-12 hours |
Hydrangea | 1-2”of water per week | 60-70% | 6.0-6.8 | 6-8 hours |
Rhododendrons | 1-2”of water per week | 40-70% | 5.8-6.8 | 6-8 hours |
Wisteria | 1-2”of water per week | 55% | 6.0-6.8 | 6 hours |
Average Minimum Temperature:30° to 40°F
To Grow in Zone 10 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil PH 🪹 | Sunlight🌞 |
Bitter melon | 1-1.5”of water per week | 70-80% | 5.5-6.5 | 6-8 hours |
Jicama | 1”of water per week | 60-75% | 5.3-6.5 | 6-8 hours |
Peanuts | 1-2”of water per week | 40-60% | 4.5-5.2 | 6 hours |
Mexican tarragon | 1”of water per week | 40-60% | 5.5-6.5 | 6-8 hours |
Ginger | 1-1.5”of water per week | 40-70% | 5.5-7 | 6-8 hours |
Brookgold plum | 1”of water per week | 40-50% | 5.5-6.5 | 6-8 hours |
Fall Red apple | 1”of water per week | 50% | 6.0-7.0 | 6-8 hours |
Fofonoff plum | 1.5”of water per week | 50% | 6.0-7.0 | 6 hours |
Garrington Chokecherry | 2”of water per week | 40-8% | 5.0-7.0 | 6 hours |
Hyssop | Text | |||
Bleeding Heart | ||||
Monkshood | ||||
Penstemon | ||||
Poppy | ||||
Primrose |
Average Minimum Temperature:-40°to -30°F
To Grow in Zone 7 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil PH🪹 | Sunlight🌞 |
1-2”of water per week | 70-80% | 6.5-6.9 | 6 hours | |
1”of water per week | 9-10% | 6.0-6.8 | 6-8 hours | |
Water every 2-4 weeks | 10-30% | 5.0-6.5 | 8 hours | |
1”of water per week | 21-40% | 6.5-6.8 | 6-8 hours | |
1”of water per week | 50-75% | 6.1-6.5 | 4-6 hours | |
1”of water per week | 80% | 6.0-7.0 | 6-8 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 6.0-7.0 | 6 hours | |
1”of water per week | 70-90% | 6.5-7.0 | 6 hours |
TextAverage Minimum Temperature:-30° to -20°
To Grow in Zone 8 | Watering 💦 | Soil RH🫧 | Soil PH🪹 | Sunlight🌞 |
1-2”of water per week | 70-80% | 6.5-6.9 | 6 hours | |
1”of water per week | 9-10% | 6.0-6.8 | 6-8 hours | |
Water every 2-4 weeks | 10-30% | 5.0-6.5 | 8 hours | |
1”of water per week | 21-40% | 6.5-6.8 | 6-8 hours | |
1”of water per week | 50-75% | 6.1-6.5 | 4-6 hours | |
1”of water per week | 80% | 6.0-7.0 | 6-8 hours | |
1”of water per week | 40-50% | 6.0-7.0 | 6 hours | |
1”of water per week | 70-90% | 6.5-7.0 | 6 hours |